DIN 7346
ISO 13337
l – długość
| d1 | 2 | 2,3 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,5 | 2 | 2 | 2 |
| d1 max | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 4 | 4,6 | 5,6 | 6,7 | 8,8 | 10,8 | 12,8 | 13,8 |
| s | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 1 | 1 | 1,25 |
| 8 10 12 |
|||||||||||
| 14 16 18 |
|||||||||||
| 20 22 24 |
|||||||||||
| 26 28 30 |
|||||||||||
| 32 36 40 |
|||||||||||
| 45 50 55 |
|||||||||||
| 60 65 70 |
|||||||||||
| 75 80 85 |
|||||||||||
| 90 95 100 |
| d1 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| d1 max | 14,8 | 16,8 | 18,9 | 20,9 | 21,9 | 25,9 | 28,9 | 30,9 | 35,9 | 40,9 | 50,9 |
| s | 1,5 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 |
| 18 20 22 | |||||||||||
| 24 26 28 | |||||||||||
| 30 32 36 | |||||||||||
| 40 45 50 | |||||||||||
| 55 60 65 | |||||||||||
| 70 75 80 | |||||||||||
| 85 90 95 | |||||||||||
| 100 120 140 | |||||||||||
| 160 180 200 |
Norma DIN:
7346
Norma ISO:
13337

