DIN 1481
PN 85023
ISO 8752
l – długość
d1 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 3,4 | 3,9 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 |
a | 0,15 | 0,25 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,9 | 1,2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
s | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 |
4 5 6 |
|||||||||||||
8 10 12 |
|||||||||||||
14 16 18 |
|||||||||||||
20 22 24 |
|||||||||||||
26 28 30 |
|||||||||||||
32 36 40 |
|||||||||||||
45 50 55 |
|||||||||||||
60 65 70 |
|||||||||||||
75 80 85 |
|||||||||||||
90 95 100 |
d1 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 8,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 15,5 | 17,5 | 18,5 | 21,5 | 25,5 | 31,5 |
a | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
s | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 9,5 |
14 16 18 |
|||||||||||
20 22 24 |
|||||||||||
26 28 30 |
|||||||||||
32 36 40 |
|||||||||||
45 50 55 |
|||||||||||
60 65 70 |
|||||||||||
75 80 85 |
|||||||||||
90 95 100 |
|||||||||||
120 140 160 |
|||||||||||
180 200 |
Norma DIN:
1481
Norma ISO:
8752
Norma PN:
85023