Orientacyjna waga 1000szt
d/l |
2 |
2,5 |
3 |
3,2 |
3,6 |
4 |
4,5 |
5 |
5,6 |
6 |
6,3 |
7 |
7,1 |
8 |
9 |
waga |
0,11 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,5 |
0,5 |
0,8 |
0,8 |
1,1 |
1,1 |
2 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
3,4 |
d/l | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
waga | 3,3 | 3,1 | 4,8 | 4,6 | 5,3 | 5,2 | 5,8 | 5,1 | 7,2 | 7 | 7,6 | 7,3 | 9,5 |
d/l | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |
waga | 11 | 9,7 | 12,5 | 15,8 | 14,7 | 16 | 18,4 | 18 | 20,3 | 18,7 | 25 | 23,5 | 28,7 |
d/l | 48 | 50 | 53 | 55 | 56 | 60 | 63 | 65 | 67 | 70 | 71 | 75 | 80 |
waga | 36,9 | 34,6 | 44 | 41,3 | 39,9 | 55,2 | 61,7 | 58,8 | 67,9 | 62,6 | 98,6 | 90,1 | 96 |
d/l | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 |
waga | 101 | 124 | 129 | 168 | 207 | 191 | 235 | 308 | 261 | 303 | 321 |
Norma DIN:
705
Norma PN:
85104