Orientacyjna waga 1000szt
d |
M 10 |
M 12 |
M 14 |
M 16 |
M 18 |
M 20 |
M 22 |
M 24 |
M 28 |
M 30 |
M 32 |
M 35 |
x1 |
x1,5 |
x1,5 |
x1,5 |
x1,5 |
x1,5 |
x1,5 |
x1,5 |
x1,5 |
x1,5 |
x1,5 |
x1,5 |
|
waga |
12,3 |
14,3 |
16,3 |
17,8 |
19,3 |
26,4 |
38,3 |
41,8 |
49,7 |
54,3 |
59,1 |
63,6 |
d | M 38 | M 42 | M 45 | M 48 | M 52 | M 55 | M 60 | M 65 | M 68 | M 72 | M 75 | M 80 | M 85 |
x1,25 | x1,5 | x1,5 | x1,5 | x1,5 | x1,5 | x1,5 | x1,5 | x1,5 | x1,5 | x1,5 | x2 | x2 | |
waga | 74,8 | 79,5 | 90,5 | 141 | 151 | 170 | 178 | 198 | 227 | 296 | 319 | 344 | 366 |
d | M 90 | M 95 | M100 | M110 | M120 | M130 | M140 x2 | M150 | M160 | M170 | M180 | M190 | M200 |
x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x3 | x3 | x3 | x3 | x3 | ||
waga | 384 | 401 | 420 | 577 | 626 | 800 | 1043 | 1290 | 1373 | 1728 | 2135 | 2515 | 2755 |
Norma DIN:
1804
Norma PN:
82471