DIN:417
ISO:7435
PN:82276
d | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 |
dp | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 | 12 |
n | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 |
t | 0,8 | 1,12 | 1,28 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 5 |
z | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
l – długość
6 8 10 | | | | | ||||
12 14 16 | | |||||||
18 20 22 | ||||||||
25 28 30 | ||||||||
35 40 45 | ||||||||
50 55 60 | ||||||||
65 70 75 | ||||||||
80 85 90 | | |||||||
95 100 |