DIN 85
PN 82219
ISO 1580
d | M 2,5 | M 3 | M 3,5 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dk | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
k | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,8 | 6 |
n | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 |
tmin | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,9 | 2,4 |
amax | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 |
l – długość | ||||||||
4 5 6 |
||||||||
8 10 12 |
||||||||
14 16 18 |
||||||||
20 22 25 |
||||||||
28 30 35 |
||||||||
40 45 50 |
||||||||
55 60 65 |
||||||||
70 75 80 |
||||||||
90 100 |
Norma DIN:
85
Norma ISO:
1580
Norma PN:
82219