DIN 920
d | M 1,61) | M 2 | M 2,51) | M 3 | M 3,51) | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | 5 | 6 | 7,5 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 |
dk | 2,3 | 2,8 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 8 | 10 | 13 |
k | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,8 | 4,6 |
n | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 |
tmin | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 2,3 |
tmax | 0,7 | 0,8 | 0,95 | 1,15 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 2,8 |
l – długość | ||||||||||
3 4 5 |
||||||||||
6 8 10 |
||||||||||
12 16 20 |
||||||||||
25 30 40 |
1) wymiary dostępne na zamówienie
Norma DIN:
920