DIN 84
PN 82215
ISO 1207
d | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 3,5 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dk | 3,8 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 |
k | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,6 | 3,3 | 3,9 | 5 | 6 | 7 |
n | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 |
tmin | 0,6 | 0,7 | 0,85 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,4 | 3,2 |
amax | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |
l – długość |
||||||||||
3 4 5 |
||||||||||
6 8 10 |
||||||||||
12 14 16 |
||||||||||
18 20 22 |
||||||||||
25 28 30 |
||||||||||
35 40 45 |
||||||||||
50 55 60 |
||||||||||
65 70 75 |
||||||||||
80 90 100 |
Norma DIN:
84
Norma ISO:
1207
Norma PN:
82215