DIN 964
PN 82211
ISO 2010
d | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dk | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 7,5 | 9,2 | 11 | 14,5 | 18 |
k | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
n | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 |
f | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 1 | 1,2 | 1,4 | 2 | 2,3 |
t | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 3,2 | 4 |
l – długość | ||||||||
5 6 8 |
||||||||
10 12 14 |
||||||||
16 18 20 |
||||||||
25 30 35 |
||||||||
40 45 50 |
||||||||
55 60 65 |
||||||||
70 80 90 |
||||||||
100 |
Norma DIN:
964
Norma ISO:
2010
Norma PN:
82211