DIN 7513 G
d | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
dk | 4,7 | 5,6 | 7,5 | 9,2 | 11 | 14,5 |
k | 1,5 | 1,65 | 2,2 | 1,25 | 1,5 | 2 |
n | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 |
tmin | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 3,2 |
l – długość | ||||||
6 8 10 |
||||||
12 16 20 |
||||||
25 30 35 |
||||||
40 45 50 |
Norma DIN:
7513 G