DIN 7513 F
d | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
dk | 4,7 | 5,6 | 7,5 | 9,2 | 11 | 14,5 |
nmin | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 |
nmax | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,51 | 1,91 | 2,31 |
x | 1,1 | 1,25 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3,2 |
l – długość | ||||||
6 8 10 |
|
|||||
12 16 20 |
||||||
25 30 35 |
||||||
40 45 50 |
Norma DIN:
7513 F