DIN:1444
ISO:2341
PN:8300
d1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
d2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 |
k | 1 | 1 | 1,6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 6 |
z2 ~ | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2 | 2 |
z1 max | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
l1 – długość
6 8 10 |
|
|
|
|
|||||||||
12 14 16 |
|
||||||||||||
18 20 22 |
|
|
|||||||||||
24 26 28 |
|
|
|||||||||||
30 32 35 |
|
|
|||||||||||
40 45 50 |
|
|
|||||||||||
55 60 65 |
|
|
|||||||||||
70 75 80 |
|||||||||||||
85 90 95 |
|||||||||||||
100 120 140 |
d1 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
d2 | 40 | 44 | 47 | 50 | 55 | 60 | 66 | 72 | 78 | 90 | 100 | 110 | 120 |
k | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 |
z2 ~ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
z1 max | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
l1 – długość
55 60 65 |
|
|
|||||||||||
70 75 80 |
|
||||||||||||
85 90 95 |
|
||||||||||||
100 120 140 |
|
|
|
||||||||||
160 180 200 |
|
|