ISO 7380
d | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 5,5 | 7,5 | 9,5 | 10,5 | 14 | 18 | 21 |
k | 1,6 | 2,1 | 2,7 | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,4 |
t | 1,35 | 1,5 | 2,2 | 2,4 | 3,15 | 3,8 | 4,8 |
s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
r1 | 3 | 4,1 | 5,2 | 5,6 | 7,5 | 10 | 11 |
l – długość
5 6 8 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 12 14 |
|||||||
16 18 20 |
|||||||
22 25 30 |
|||||||
35 40 45 |
|||||||
50 55 60 |
|||||||
70 80 |
Norma ISO:
7380