d1 gwint zwykły | d1 gwint drobnozw. | d2 | d3 | d4 | e | h | l |
M 6 M 8 M 10 | M 8 × 1 M 10 × 1 | 17 20 25 | 28 36 45 | 16 20 25 | 6 6 8 | 36 36 45 | 13 13 17 |
M 12 M 14 M 16 | M 12 × 1,5 M 16 × 1,5 | 30 35 35 | 54 63 63 | 30 35 35 | 10 12 12 | 53 62 62 | 20,5 27 27 |
M 18 M 20 M 22 | M 18 × 2 M 20 × 2 | 40 45 | 72 81 | 40 45 | 14 16 | 71 80,5 | 30 35 |
M 24 M 27 M 30 | M 24 × 2 M 27 × 2 M 30 × 2 | 50 50 65 | 90 90 108 | 50 50 60 | 18 18 22 | 90 90 109 | 36 36 45 |
M 33 M 36 M 39 | M 36 × 3 M 39 × 3 | 65 75 75 | 108 126 126 | 60 70 70 | 22 26 26 | 109 128 128 | 45 54 54 |
M 42 M 45 M 48 | M 42 × 3 M 48 × 3 | 85 85 100 | 144 144 166 | 80 80 90 | 30 30 35 | 147 147 168 | 63 63 68 |
M 52 M 56 M 64 | M 52 × 3 M 56 × 4 M 64 × 4 | 100 110 120 | 166 184 206 | 90 100 110 | 35 38 42 | 168 187 208 | 68 78 90 |
M 72 M 80 M 100 | M 72 × 4 M 80 × 4 M 100 × 4 | 150 170 190 | 260 296 330 | 140 160 180 | 50 55 60 | 260 298 330 | 100 112 130 |
Norma DIN:
580
Norma ISO:
3266
Norma PN:
82472