DIN 7984
d | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 20 | M 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | 54 |
dk | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 |
k | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 |
s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 |
t | 1,5 | 2,3 | 2,7 | 3 | 3,8 | 4,5 | 5 | 5,3 | 5,5 | 7,5 | 8 |
l – długość
5 6 8 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 12 14 |
|||||||||||
16 18 20 |
|||||||||||
25 30 35 |
|||||||||||
40 45 50 |
|||||||||||
55 60 65 |
|||||||||||
70 80 90 |
|||||||||||
100 110 120 |
|||||||||||
130 140 150 |
Norma DIN:
7984