DIN 6912
d | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 20 | M 24 | M 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | 54 | 66 |
dk | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 45 |
k | 2,8 | 3,5 | 4 | 5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 10 | 12 | 14 | 17,5 |
s | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 |
t1 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 9 |
l – długość
8 10 12 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 18 20 |
|||||||||||
25 30 35 |
|||||||||||
40 45 50 |
|||||||||||
55 60 65 |
|||||||||||
70 75 80 |
|||||||||||
90 100 110 |
|||||||||||
120 130 140 |
|||||||||||
150 160 180 |
Norma DIN:
6912