p – skok gwintu
d |
M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | |
- | - | M8x1 | M10x1,25 | M12x1,5 | M14x1,5 | M16x1,5 | M20x1,5 | ||
- | - | - | M10x1 | M12x1,25 | - | - | - | ||
P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | |
bmin | l≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 |
125<l ≤200 | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | |
l>200 | - | - | - | - | - | - | 57 | 65 | |
dcmax | 11,8 | 14,2 | 18 | 22,3 | 26,6 | 30,5 | 35 | 43 | |
kmax | 5,4 | 6,6 | 8,1 | 9,2 | 11,5 | 12,8 | 14,4 | 17,1 | |
snom | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 27 |
l – długość
l | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
8 | ||||||||
10 | ||||||||
12 | ||||||||
16 | ||||||||
20 | ||||||||
25 | ||||||||
30 | ||||||||
35 | ||||||||
40 | ||||||||
45 | ||||||||
50 | ||||||||
60 | ||||||||
70 | ||||||||
80 | ||||||||
90 | ||||||||
100 | ||||||||
110 | ||||||||
120 | ||||||||
130 | ||||||||
140 |
Norma DIN:
6921
Norma PN:
82247