DIN 960
PN 82101
ISO 8765
d | 8×1 | 10×1 | 10×1,25 | 12×1 | 12×1,25 | 12×1,5 | 14×1,5 | 16×1,5 | 18×1,5 | 18×2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | l≤125 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 34 | 38 | 42 | 42 |
l≤200 | 28 | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 | 40 | 44 | 48 | 48 | |
l>200 | 41 | 45 | 45 | 49 | 49 | 49 | 53 | 57 | 61 | 61 | |
e | 14,38 | 18,9 | 18,9 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 23,91 | 26,17 | 29,56 | 29,56 | |
k | 5,3 | 6,4 | 6,4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 11,5 | |
s | 13 | 17(16) | 17(16) | 19(18) | 19(18) | 19(18) | 22(21) | 24 | 27 | 27 |
wymiary w ( ) wykonane tylko wg ISO
l – długość
30 35 40 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 50 55 |
||||||||||
60 65 70 |
||||||||||
75 80 85 |
||||||||||
90 95 100 |
||||||||||
110 120 130 |
||||||||||
140 150 160 |
||||||||||
170 180 190 |
||||||||||
200 220 240 |
d | 20×1,5 | 20×2 | 22×1,5 | 24×1,5 | 24×2 | 27×2 | 30×2 | 36×3 | 42×3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | l≤125 | 46 | 46 | 50 | 54 | 54 | 6 | 66 | 78 | 90 |
l≤200 | 52 | 52 | 56 | 60 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | |
l>200 | 65 | 65 | 69 | 73 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | |
e | 32,95 | 32,95 | 35,03 | 39,55 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 60,79 | 71,3 | |
k | 12,5 | 12,5 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18,7 | 22,5 | 26 | |
s | 30 | 30 | 32(34) | 36 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 |
wymiary w ( ) wykonane tylko wg ISO
l – długość
60 65 70 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 80 85 |
|||||||||
90 95 100 |
|||||||||
110 120 130 |
|||||||||
140 150 160 |
|||||||||
170 180 190 |
|||||||||
200 220 240 |
|||||||||
260 280 300 |
Norma DIN:
960
Norma ISO:
8765
Norma PN:
82101