DIN 931
PN 82101
ISO 4014
d | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | l≤125 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 |
l≤200 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | |
l>200 | 45 | 49 | 57 | 65 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | |||
e | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 26,17 | 32,95 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | |
k | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 17 | 18,7 | 21 | 22,5 | |
s | 10 | 13 | 17(16) | 19(18) | 24 | 30 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 |
wymiary w ( ) wykonane tylko wg ISO
l – długość
35 40 45 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 55 60 |
|||||||||||
65 70 75 |
|||||||||||
80 90 100 |
|||||||||||
110 120 130 |
|||||||||||
140 150 160 |
|||||||||||
180 200 220 |
|||||||||||
240 260 280 |
|||||||||||
300 320 |
d | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | l≤125 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 |
l≤200 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | |||
l>200 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | |||||||
e | 6,01 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 12,12 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 23,91 | 26,17 | 29,56 | |
k | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 4,8 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | |
s | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17(16) | 19(18) | 22(21) | 24 | 27 |
wymiary w ( ) wykonane tylko wg ISO
l – długość
25 30 35 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 45 50 |
|||||||||||
55 60 65 |
|||||||||||
70 75 80 |
|||||||||||
85 90 100 |
|||||||||||
110 120 130 |
|||||||||||
140 150 160 |
|||||||||||
170 180 190 |
|||||||||||
200 220 240 |
|||||||||||
260 280 300 |
Norma DIN:
931
Norma ISO:
4014
Norma PN:
82101