DIN 961
PN 82105
ISO 8676
d | 6×0,75 | 8×1 | 10×1 | 10×1,25 | 12×1 | 12×1,25 | 12×1,5 | 14×1,5 | 16×1,5 | 18×1,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 18,9 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 23,91 | 26,17 | 29,56 |
k | 4 | 5,3 | 6,4 | 6,4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 |
s | 10 | 13 | 17(16) | 17(16) | 19(18) | 19(18) | 19(18) | 22(21) | 24 | 27 |
wymiary w ( ) wykonane tylko wg ISO
l – długość
10 12 14 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 18 20 |
||||||||||
22 25 30 |
||||||||||
35 40 45 |
||||||||||
50 55 60 |
||||||||||
65 70 75 |
||||||||||
80 90 100 |
||||||||||
120 130 140 |
||||||||||
160 200 |
d | 18×2 | 20×1,5 | 20×2 | 22×1,5 | 24×1,5 | 24×2 | 27×2 | 30×1,5 | 30×2 | 36×3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 29,56 | 32,95 | 32,95 | 35,03 | 39,55 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 50,85 | 60,79 |
k | 11,5 | 12,5 | 12,5 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18,7 | 18,7 | 22,5 |
s | 27 | 30 | 30 | 32(34) | 36 | 36 | 41 | 46 | 46 | 55 |
wymiary w ( ) wykonane tylko wg ISO
l – długość
30 35 40 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 50 55 |
||||||||||
60 65 70 |
||||||||||
75 80 90 |
||||||||||
100 110 120 |
||||||||||
130 140 150 |
||||||||||
160 180 200 |
||||||||||
240 300 |
Norma DIN:
961
Norma ISO:
8676
Norma PN:
82105