DIN 6914
PN 82343
ISO 7412
d | M 12 | M 16 | M 20 | M 22 | M 24 | M 27 | M 30 | M 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b1 | 21 | 26 | 31 | 32 | 34 | 37 | 40 | 48 |
b2 | 23 | 28 | 33 | 34 | 37 | 39 | 42 | 50 |
b2 od l = | 45 | 75 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 105 |
e | 23,91 | 29,56 | 35,03 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,35 | 66,44 |
k | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 23 |
s | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 |
l – długość
30 35 40 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 50 55 |
||||||||
60 65 70 |
||||||||
75 80 85 |
||||||||
90 95 100 |
||||||||
105 110 115 |
||||||||
120 125 130 |
||||||||
135 140 145 |
||||||||
150 155 160 |