d | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 | M 24 |
e | 10,89 | 14,2 | 18,72 (17,59) | 20,88 (19,85) | 26,17 | 32,95 | 39,55 |
k | 4 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 |
smax | 10 | 13 | 17(16) | 19(18) | 24 | 30 | 36 |
smin | 9,64 | 12,57 | 16,57 | 18,48 | 23,16 | 29,16 | 35 |
wymiary w ( ) wykonane tylko wg ISO
l – długość
16 20 25 | * | * | * | | | | |
30 35 40 | * | * | * | * | * | * | * |
45 50 55 | | * | * | ||||
60 70 80 | | | | * | * | * | * |
90 100 120 | | | | | * | * |
Norma DIN:
558
Norma ISO:
4018
Norma PN:
82105