d | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 | |
b | l≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
l≤200 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | |
dk max | 13,55 | 16,55 | 20,65 | 24,65 | 30,65 | 38,8 | 46,8 | |
vmax | 5,48 | 6,48 | 8,58 | 10,58 | 12,7 | 16,7 | 20,84 | |
fmax | 4,1 | 4,6 | 5,6 | 6,6 | 8,75 | 12,9 | 15,9 | |
kmax | 3,3 | 3,88 | 4,88 | 5,38 | 6,95 | 8,95 | 11,05 |
l – długość
12 16 20 | * | ||||||
25 30 35 | * | * | * | * | * | ||
40 45 50 | * | * | * | * | * | * | |
55 60 65 | * | * | * | * | * | ||
70 75 80 | * | * | * | * | * | * | * |
90 100 110 | * | * | * | * | * | * | |
120 130 140 | * | * | * | * | * | * | |
150 160 170 | * | * | * | * | * | * | |
180 190 200 | * | * | * | * | |||
220 240 260 | * | * | * |
Norma DIN:
603
Norma ISO:
8677
Norma PN:
82406