d | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 20 | M 24 |
dp | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 15 | 18 |
e | 6,5 | 8 | 10 | 13 | 17 | 18 | 22 | 28 | 32 |
k | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 |
s | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 14 | 17 | 22 | 24 |
z1 max | 1,5 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 3,25 | 3,75 | 4,3 | 5,3 | 6,3 |
a1 max | 2,4 | 3 | 4 | 4,5 | 5,3 | 6 | 6 | 7,5 | 9 |
l – długość
10 12 16 | * | * | * | | | ||||
20 25 30 | * | * | * | * | * | ||||
35 40 45 | * | * | * | * | * | ||||
50 60 70 | * | * | * | * | * | * | * | * | |
80 90 100 | * | * | * | * | * | * | |||
120 |
Norma DIN:
479
Norma PN:
82307