DIN 6319 D, G
PN 82028
d2 | Forma D | Forma G | dla gwintu | ||
---|---|---|---|---|---|
d4 | h3 | d4 | h3 | ||
7,1 | 12 | 2,8 | 17 | 4 | M 6 |
9,6 | 17 | 3,5 | 24 | 5 | M 8 |
12 | 21 | 4,2 | 30 | 5 | M 10 |
14,2 | 24 | 5 | 36 | 6 | M 12 |
16,5 | 28 | 5,6 | 40 | 6 | M 14 |
19 | 30 | 6,2 | 44 | 7 | M 16 |
23,2 | 36 | 7,5 | 50 | 7 | M 20 |
28 | 44 | 9,5 | 60 | 10 | M 24 |
35 | 56 | 12 | 68 | 12 | M 30 |
42 | 56 | 15 | 80 | 12 | M 36 |
49 | 78 | 18 | 100 | 15 | M 42 |
56 | 92 | 22 | 100 | 15 | M 48 |
Norma DIN:
6319 D, G
Norma PN:
82028