DIN 7349
d1 | dla gwintu | d2 | s |
---|---|---|---|
3,2 | M 3 | 9 | 1 |
4,3 | M 4 | 12 | 1,6 |
5,3 | M 5 | 15 | 2 |
6,4 | M 6 | 17 | 3 |
8,4 | M 8 | 21 | 4 |
10,5 | M 10 | 25 | 4 |
13 | M 12 | 30 | 6 |
15 | M 14 | 36 | 6 |
17 | M 16 | 40 | 6 |
19 | M 18 | 44 | 8 |
21 | M 20 | 44 | 8 |
23 | M 22 | 50 | 8 |
25 | M 24 | 50 | 10 |
28 | M 27 | 60 | 10 |
31 | M 30 | 68 | 10 |
37 | M 36 |
Norma DIN:
7349