DIN 137 A
PN 82038
d1 | d1 H 14 | d2 js 16 | s | hmin | hmax |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2,2 | 4,5 | 0,3 | 0,5 | 1 |
2,3 | 2,5 | 5 | 0,3 | 0,55 | 1,1 |
2,6 | 2,8 | 5,5 | 0,3 | 0,6 | 1,2 |
3 | 3,2 | 6 | 0,4 | 0,65 | 1,3 |
3,5 | 3,7 | 7 | 0,4 | 0,7 | 1,4 |
4 | 4,3 | 8 | 0,5 | 0,8 | 1,6 |
5 | 5,3 | 10 | 0,5 | 0,9 | 1,8 |
6 | 6,4 | 11 | 0,5 | 1,1 | 2,2 |
7 | 7,4 | 12 | 0,5 | 1,2 | 2,4 |
8 | 8,4 | 15 | 0,5 | 1,7 | 3,4 |
10 | 10,5 | 18 | 0,8 | 2 | 4 |
Norma DIN:
137 A
Norma PN:
82038