DIN 6918
d1 | a | b | e | h | dla gwintu |
---|---|---|---|---|---|
13 | 26 | 30 | 3,7 | 4,9 | M 12 |
17 | 32 | 36 | 4,45 | 5,9 | M 16 |
21 | 40 | 44 | 5,25 | 7 | M 20 |
23 | 44 | 50 | 6 | 8 | M 22 |
25 | 56 | 56 | 6,26 | 8,5 | M 24 |
28 | 56 | 56 | 6,26 | 8,5 | M 27 |
31 | 62 | 62 | 6,52 | 9 | M 30 |
37 | 68 | 68 | 6,68 | 9,4 | M 36 |
Norma DIN:
6918