DIN 434
PN 82018
d | dla gwintu | a | b | h | e ~ | t ~ |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | M 8 | 22 | 22 | 3,8 | 2,9 | 0,5 |
11 | M 10 | 22 | 22 | 3,8 | 2,9 | 0,5 |
14 | M 12 | 26 | 30 | 4,9 | 3,7 | 0,63 |
18 | M 16 | 32 | 36 | 5,9 | 4,5 | 0,75 |
22 | M 20 | 40 | 44 | 7 | 5,3 | 0,88 |
24 | M 22 | 44 | 50 | 8 | 6 | 1 |
26 | M 24 | 56 | 56 | 8,5 | 6,3 | 1 |
30 | M 27 | 56 | 56 | 8,5 | 6,3 | 1 |
33 | M 30 | 62 | 62 | 9 | 6,5 | 1 |
36 | M 33 | 68 | 68 | 9,4 | 6,7 | 1 |
Norma DIN:
434
Norma PN:
82018