DIN:471
PN:85111
| d3 | s | amax | b ~ |
| 3 4 5 | 0,4 0,4 0,6 | 1,9 2,2 2,5 | 0,8 0,9 1,1 |
| 6 7 8 | 0,7 0,8 0,8 | 2,7 3,1 3,2 | 1,3 1,4 1,5 |
| 9 10 11 | 1 1 1 | 3,3 3,3 3,3 | 1,7 1,8 1,8 |
| 12 13 14 | 1 1 1 | 3,3 3,4 3,5 | 1,8 2 2,1 |
| 15 16 17 | 1 1 1 | 3,6 3,7 3,8 | 2,2 2,2 2,3 |
| 18 19 20 | 1,2 1,2 1,2 | 3,9 3,9 4 | 2,5 2,5 2,6 |
| 21 22 23 | 1,2 1,2 1,2 | 4,1 4,2 4,3 | 2,7 2,8 2,9 |
| 24 25 26 | 1,2 1,2 1,2 | 4,4 4,4 4,4 | 3 3 3,1 |
| 27 28 29 | 1,2 1,5 1,5 | 4,6 4,7 4,8 | 3,1 3,2 3,4 |
| 30 31 32 | 1,5 1,5 1,5 | 5 5,1 5,2 | 3,5 3,5 3,6 |
| 33 34 35 | 1,5 1,5 1,5 | 5,3 5,4 5,6 | 3,7 3,8 3,9 |

