471
85111
do osadzania w otworze| d3 | s | amax | b ~ |
| 8 9 10 | 0,8 0,8 1 | 2,4 2,5 3,2 | 1,1 1,3 1,4 |
| 11 12 13 | 1 1 1 | 3,3 3,4 3,6 | 1,5 1,7 1,8 |
| 14 15 16 | 1 1 1 | 3,7 3,7 3,8 | 1,9 2 2 |
| 17 18 19 | 1 1 1 | 3,9 4,1 4,1 | 2,1 2,2 2,2 |
| 20 21 22 | 1 1 1 | 4,2 4,2 4,2 | 2,3 2,4 2,5 |
| 23 24 25 | 1 1,2 1,2 | 4,3 4,4 4,5 | 2,5 2,6 2,7 |
| 26 27 28 | 1,2 1,2 1,2 | 4,7 4,7 4,8 | 2,8 2,8 2,9 |
| 29 30 31 | 1,2 1,2 1,2 | 4,8 4,8 5,2 | 2,9 3 3,2 |
| 32 33 34 | 1,2 1,2 1,5 | 5,4 5,4 5,4 | 3,2 3,2 3,3 |
| 35 36 37 | 1,5 1,5 1,5 | 5,4 5,4 5,5 | 3,4 3,5 3,6 |
| 38 39 40 | 1,5 1,5 1,75 | 5,5 5,6 5,8 | 3,7 3,8 3,9 |

