703
85102
dla d ≤ 70 z jednym wkrętem
dla d > 70 z dwoma wkrętami
dla d > 70 z dwoma wkrętami
| d1 H 8 | b js 14 | d2 h 13 | d3 | dla wkrętu wg DIN 914 lub DIN 553 |
| 24 25 26 | 22 22 22 | 56 56 56 | M 10 M 10 M 10 | M 10×16 M 10×16 M 10×16 |
| 28 30 32 | 22 22 22 | 63 63 63 | M 10 M 10 M 10 | M 10×16 M 10×16 M 10×16 |
| 34 35 36 | 22 22 22 | 70 70 70 | M 10 M 10 M 10 | M 10×16 M 10×16 M 10×16 |
| 38 40 42 | 22 28 28 | 70 80 80 | M 10 M 12 M 12 | M 10×16 M 12×20 M 12×20 |
| 45 48 50 | 28 28 28 | 80 80 90 | M 12 M 12 M 12 | M 12×20 M 12×20 M 12×20 |
| 52 55 56 | 28 28 28 | 90 90 90 | M 12 M 12 M 12 | M 12×20 M 12×20 M 12×20 |
| 58 60 63 | 28 28 28 | 100 100 100 | M 12 M 12 M 12 | M 12×20 M 12×20 M 12×20 |
| 65 68 70 | 28 32 32 | 100 110 110 | M 12 M 16 M 16 | M 12×20 M 16×20 M 16×20 |
| 72 75 80 | 32 32 32 | 110 110 125 | M 16 M 16 M 16 | M 16×20 M 16×20 M 16×20 |
| 85 90 95 | 32 32 32 | 125 125 140 | M 16 M 16 M 16 | M 16×20 M 16×20 M 16×25 |
| 100 110 120 | 32 32 32 | 140 160 160 | M 16 M 16 M 16 | M 16×25 M 16×25 M 16×25 |

