DIN 6331
PN 61272
d | e | m | s | d1 | a |
---|---|---|---|---|---|
M 6 | 11,5 | 9 | 10 | 14 | 3 |
M 8 | 15 | 12 | 13 | 18 | 3,5 |
M 10 | 19,6 | 15 | 17 | 22 | 4 |
M 12 | 21,9 | 18 | 19 | 25 | 4 |
M 14 | 25,4 | 21 | 22 | 28 | ~4,5 |
M 16 | 27,7 | 24 | 24 | 31 | 5 |
M 18 | 31,2 | 27 | 27 | 34 | 5 |
M 20 | 34,6 | 30 | 30 | 37 | 6 |
M 22 | 36,9 | 33 | 32 | 40 | 6 |
M 24 | 41,6 | 36 | 36 | 45 | 6 |
M 27 | 47,3 | 40 | 41 | 50 | 7 |
M 30 | 53,1 | 45 | 46 | 58 | 8 |
M 36 | 63,5 | 54 | 55 | 68 | 10 |
M 42 | 75 | 63 | 65 | 80 | 12 |
M 48 | 86,5 | 72 | 75 | 92 | 14 |
Norma DIN:
6331
Norma PN:
61272