DIN 555
PN 82144
ISO 4034
Rozmiar nominalny d | Rozmiar klucza s | Wysokość nakrętki m |
M1 | 2,5 | - |
M1,2 | 3 | - |
M1,4 | 3 | - |
M1,6 | 3,2 | - |
M2 | 4 | - |
M2,5 | 5 | - |
M3 | 5,5 | - |
M3,5 | 6 | - |
M4 | 7 | - |
M5 | 8 | 3,4 – 4,6 |
M6 | 10 | 4,4 – 5,6 |
M7 | 11 | - |
M8 | 13 | 5,75 – 7,25 |
M10 | 17 | 7,25 – 8,75 |
M12 | 19 | 9,25 – 10,75 |
M14 | 22 | - |
M16 | 24 | 12,1 – 13,9 |
M18 | 27 | - |
M20 | 30 | 15,1 – 16,9 |
M22 | 32 | 17,1 – 18,9 |
M24 | 36 | 17,95 – 20,05 |
M27 | 41 | 20,95 – 23,05 |
M30 | 46 | 22,95 – 25,05 |
M33 | 50 | 24,95 – 27,05 |
M36 | 55 | 27,95 – 30,05 |
M39 | 60 | 29,75 – 32,25 |
M42 | 65 | 32,75 – 35,25 |
M45 | 70 | 34,75 – 37,25 |
M48 | 75 | 36,75 – 39,25 |
M52 | 80 | 40,75 – 43,25 |
M56 | 85 | 43,75 – 46,25 |
M60 | 90 | 46,75 – 49,25 |
M64 | 95 | 49,5 – 52,5 |
Norma DIN:
555
Norma ISO:
4034
Norma PN:
82144