DIN: 906
gwint d | b js 16 | emin | s D 12 | tmin |
---|---|---|---|---|
M 6 × 1 | ||||
M 8 × 1 | 8 | 4,6 | 4 | 4 |
M 10 × 1 | 8 | 5,7 | 5 | 4 |
M 12 × 1,5 | 10 | 6,9 | 6 | 5 |
M 14 × 1,5 | 10 | 8 | 7 | 5 |
M 16 × 1,5 | 10 | 9,2 | 8 | 5 |
M 18 × 1,5 | 10 | 9,2 | 8 | 5 |
M 20 × 1,5 | 10 | 11,4 | 10 | 5 |
M 22 × 1,5 | 10 | 11,4 | 10 | 5 |
M 24 × 1,5 | 12 | 13,7 | 12 | 6 |
M 24 × 2 | 12 | 13,7 | 12 | 6 |
M 26 × 1,5 | 12 | 13,7 | 12 | 6 |
M 27 × 2 | 12 | 13,7 | 12 | 6 |
M 30 × 1,5 | 12 | 19,4 | 17 | 6 |
M 30 × 2 | 12 | 19,4 | 17 | 6 |
M 33 × 1,5 | 12 | 19,4 | 17 | 6 |
M 33 × 2 | 12 | 19,4 | 17 | 6 |
M 36 × 1,5 | 15 | 21,7 | 19 | 7,5 |
M 36 × 2 | 15 | 21,7 | 19 | 7,5 |
M 38 × 1,5 | 15 | 21,7 | 19 | 7,5 |
M 39 × 2 | 15 | 21,7 | 19 | 7,5 |
M 42 × 1,5 | 18 | 25,2 | 22 | 11,5 |
M 42 × 2 | 18 | 25,2 | 22 | 11,5 |
M 45 × 1,5 | 18 | 25,2 | 22 | 11,5 |
M 48 × 1,5 | 20 | 27,4 | 24 | 11,5 |
M 48 × 2 | 20 | 27,4 | 24 | 11,5 |
M 52 × 1,5 | 20 | 27,4 | 24 | 11,5 |
M 52 × 2 | 20 | 27,4 | 24 | 11,5 |
M 56 × 2 | 22 | 36,6 | 32 | 13 |
M 60 × 2 | 22 | 36,6 | 32 | 13 |
Norma DIN:
906