DIN 404
_img_761.jpg)
| d | M 2 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 34 | 40 |
| dh | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
| dk | 3,8 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 |
| k | 3 | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 12,5 |
| nmax | 0,7 | 1 | 1,2 | 1,51 | 1,91 | 2,31 | |
| tmax | 0,9 | 1,25 | 1,7 | 2 | 2,6 | 3,2 | |
| l – długość | |||||||
| 4 5 6 |
|||||||
| 8 10 12 |
|||||||
| 16 20 25 |
|||||||
| 30 35 40 |
Norma DIN:
404

