DIN 7985
PN 82202
ISO 7045
_img_6149.jpg)
| d | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 3,5 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dk | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| k | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,8 | 4,6 | 6 | 7,5 |
| v ~ | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2 | 2,5 | 3 | 3,7 | 4,8 |
| amax | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 |
| PH nr | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| l – długość | |||||||||
| 4 5 6 |
|||||||||
| 8 10 12 |
|||||||||
| 14 16 18 |
|||||||||
| 20 22 25 |
|||||||||
| 28 30 35 |
|||||||||
| 40 45 50 |
|||||||||
| 55 60 65 |
|||||||||
| 70 75 80 |
|||||||||
| 90 100 |
| d | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| dk | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| k | 2,4 | 3,1 | 3,8 | 4,6 | 6 |
| v ~ | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,7 |
| amax | 1 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 |
| PH nr | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| l – długość | |||||
| 8 10 12 |
|||||
| 16 20 25 |
|||||
| 30 35 40 |
|||||
| 50 60 |
Norma DIN:
7985
Norma ISO:
7045
Norma PN:
82202


