DIN 921
_img_2557.jpg)
| d | M 2 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dk | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 |
| k | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,8 | 4,6 |
| n | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 |
| tmax | 0,8 | 1,15 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | |
| l – długość | |||||||
| 3 4 5 |
|
|
|||||
| 6 8 10 |
|||||||
| 12 16 20 |
|||||||
| 25 30 |
Norma DIN:
921

