DIN 7991
ISO 10642
| d1 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dk | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 36 | 39 |
| k | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 13,1 | 14 |
| s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| t | 1,2 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 3,5 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,3 | 5,5 | 5,9 | 8,8 | 10,3 |
| l – długość | |||||||||||||
| 6 8 10 |
|||||||||||||
| 12 14 16 |
|||||||||||||
| 18 20 25 |
|||||||||||||
| 30 35 40 |
|||||||||||||
| 45 50 55 |
|||||||||||||
| 60 65 70 |
|||||||||||||
| 75 80 85 |
|||||||||||||
| 90 100 110 |
|||||||||||||
| 120 140 160 |
Norma DIN:
7991
Norma ISO:
10642

