DIN 963
PN 82207
ISO 2009
_img_3691.jpg)
| d | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 3,5 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dk | 3,5 | 4,4 | 5,3 | 6,5 | 7,14 | 8,84 | 10,57 | 14,07 | 17,57 | 21,48 | 24,48 |
| k | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 1,93 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| n | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3 |
| t | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 |
| l – długość | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 |
| 4 5 6 |
|||||||||||
| 8 10 12 |
|||||||||||
| 14 16 18 |
|||||||||||
| 20 22 25 |
|||||||||||
| 28 30 35 |
|||||||||||
| 40 45 50 |
|||||||||||
| 55 60 65 |
|||||||||||
| 70 75 80 |
|||||||||||
| 85 90 100 |
Norma DIN:
963
Norma ISO:
2009
Norma PN:
82207

