DIN 7981
PN 83116
ISO 7049
_img_5965.jpg)
| d1 | ST 2,2 | ST 2,9 | ST 3,5 | ST 3,9 | ST 4,2 | ST 4,8 | ST 5,5 | ST 6,3 | ST 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dk max | 4,2 | 5,6 | 6,9 | 7,5 | 8,2 | 9,5 | 10,8 | 12,5 | 15,8 |
| kmax | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 3,05 | 3,55 | 3,95 | 4,55 | 5,25 |
| a | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 |
| PH nr | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| l – długość | |||||||||
| 6,5 9,5 13 |
|||||||||
| 16 19 22 |
|||||||||
| 25 32 38 |
|||||||||
| 45 50 60 |
|||||||||
| 70 |
Norma DIN:
7981
Norma ISO:
7049
Norma PN:
83116


