DIN 7982
PN 83114
ISO 7050
_img_6003.jpg)
| d1 | ST 2,2 | ST 2,9 | ST 3,5 | ST 3,9 | ST 4,2 | ST 4,8 | ST 5,5 | ST 6,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dk max | 4,3 | 5,5 | 6,8 | 7,5 | 8,1 | 9,5 | 10,8 | 12,4 |
| kmax | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3 | 3,4 | 3,8 |
| a | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
| PH nr | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| l – długość | ||||||||
| 6,5 9,5 13 |
||||||||
| 16 19 22 |
||||||||
| 25 32 38 |
||||||||
| 45 50 60 |
||||||||
| 70 |
Norma DIN:
7982
Norma ISO:
7050
Norma PN:
83114


