DIN 7513 B
| d | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dk | 4,5 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 |
| k | 1,6 | 2 | 2,6 | 3,3 | 3,9 | 5 |
| n | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2 |
| tmin | 0,7 | 0,85 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2 |
| l – długość | ||||||
| 6 8 10 |
||||||
| 12 16 20 |
||||||
| 25 30 35 |
||||||
| 40 45 50 |
Norma DIN:
7513 B

