DIN 7516 A
ISO 7085
| d | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| dk | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| k | 2,4 | 3,1 | 3,8 | 4,6 | 6 |
| v ~ | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,7 |
| PH nr | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| l – długość | |||||
| 6 8 10 |
|||||
| 12 16 20 |
|||||
| 25 30 35 |
|||||
| 40 45 50 |
Norma DIN:
7516 A
Norma ISO:
7085

