PN 82241
| d | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 | M 27 | M 30 | M 36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 50 | |
| emin | 13,25 | 15,51 | 17,77 | 20,03 | 23,35 | 26,74 | 30,13 | 33,52 | 37,71 | 39,97 | 45,62 | 55,79 | |
| k | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 12 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 22,5 | |
| b | l≤125 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 |
| l≤200 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | ||
| l>200 | 73 | 79 | 85 | 97 | |||||||||
l – długość
| 25 30 35 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 45 50 |
||||||||||||
| 55 60 65 |
||||||||||||
| 70 75 80 |
||||||||||||
| 85 90 95 |
||||||||||||
| 100 110 120 |
||||||||||||
| 130 140 150 |
||||||||||||
| 160 170 180 |
||||||||||||
| 190 200 210 |
PN 82242
| d | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 | M 27 | M 30 | M 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 50 |
| emin | 13,25 | 15,51 | 17,77 | 20,03 | 23,35 | 26,74 | 30,13 | 33,52 | 37,71 | 39,97 | 45,62 | 55,79 |
| k | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 12 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 22,5 |
l – długość
| 10 12 14 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 18 20 |
||||||||||||
| 22 25 28 |
||||||||||||
| 30 35 40 |
||||||||||||
| 45 50 55 |
||||||||||||
| 60 65 70 |
||||||||||||
| 75 80 85 |
||||||||||||
| 90 95 100 |
||||||||||||
| 110 120 130 |
||||||||||||
| 140 150 160 |
Norma PN:
82241, 82242

