_img_1614.jpg)
| d | M 6 | M 8 | M 10 |
| bmin | 18 | 22 | 26 |
| bmax | 24 | 28 | 32 |
| vmax | 6,48 | 8,58 | 10,58 |
| dk | 16,55 | 20,65 | 24,65 |
| f | 7,45 | 9,45 | 11,55 |
l – długość
| 25 30 35 | * | ||
| 40 45 50 | * | * | * |
| 55 60 65 | * | * | * |
| 70 75 80 | * | * | |
| 100 | * |
Norma DIN:
605
Norma PN:
82402


*