_img_1576.jpg)
| d | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 | M 24 |
| bmin | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
| bmax | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 |
| dk max | 12,55 | 16,55 | 19,65 | 24,65 | 32,8 | 32,8 | 38,8 |
| g | 2,5 | 3 | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 5,4 | 6,6 |
| imin | 2,8 | 3,5 | 4,2 | 5,7 | 7,5 | 5,7 | 6,7 |
| k | 4 | 5 | 5,5 | 7 | 9 | 11,5 | 13 |
| α | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 60° | 60° |
l – długość
| 20 25 30 |
* |
* |
* |
* |
|
|
|
| 35 40 45 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
| 50 55 60 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
| 65 70 80 |
* |
* |
* |
* |
* |
||
| 90 100 110 |
|
* |
* |
* |
* |
* |
* |
| 120 130 140 |
|
* |
* |
* |
* |
* |
Norma DIN:
604
Norma PN:
82408


*