_img_923.jpg)
| d | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 |
| b | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 |
| dk | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 |
| ds | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| h | 7,5 | 9,5 | 11,5 | 15 | 18 | 23 |
| k | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 |
l – długość
| 30 40 50 | * | * | * | |||
| 60 70 80 | * | * | * | * | * | * |
| 90 100 110 | * | * | * | * | * | * |
| 120 130 140 | * | * | * | * | * |
Norma DIN:
464
Norma PN:
82456


*