_img_955.jpg)
| d | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 | M 24 |
| b | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
| dc | 10,5 | 13,5 | 16,5 | 19,5 | 25 | 31 | 36 |
| e | 8 | 10 | 13 | 17 | 22 | 28 | 32 |
| k | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 28 |
| s | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 22 | 24 |
l – długość
| 16 20 25 | * | * | | | |||
| 30 35 40 | * | * | * | * | |||
| 45 50 60 | * | * | * | * | |||
| 70 80 90 | * | * | * | * | * | ||
| 100 120 140 | * | * | * | * | |||
| 160 180 | * | * |
Norma DIN:
478
Norma PN:
82301


*