DIN 316
PN 82436_img_725.jpg)
| d1 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 |
| a | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 3 | 4 | 4,5 | 5,3 | 6 |
| d2 | 6 | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 26 |
| e | 18 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 62 | 70 |
| h | 8,5 | 8,5 | 11 | 15 | 18 | 23 | 31 | 35 |
| mmax | 4,6 | 6,5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 |
l – długość
| 8 10 12 | * | * | * | * | ![]() | | | |
| 16 18 20 | * | * | * | * | * | * | * | |
| 25 30 35 | * | * | * | * | * | * | * | |
| 40 45 50 | | * | * | * | * | * | * | * |
| 60 70 80 | | | * | * | * | * | * | * |
Norma DIN:
316
Norma PN:
82436


*